GL456211.1	147462	147993	Glutamatergic_peak_1	30	.	2.34978	4.70611	3.09887	79
GL456211.1	199206	199476	Glutamatergic_peak_2	189	.	4.88031	21.4954	18.9918	135
GL456216.1	15571	17508	Glutamatergic_peak_3a	512	.	4.12534	55.2104	51.211	802
GL456216.1	15571	17508	Glutamatergic_peak_3b	486	.	4.03628	52.4566	48.6091	1232
GL456216.1	15571	17508	Glutamatergic_peak_3c	406	.	3.70287	44.0708	40.6373	1686
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4a	18	.	1.59386	3.34756	1.88916	157
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4b	166	.	2.87493	19.0638	16.6648	666
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4c	96	.	2.37671	11.6956	9.63785	1084
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4d	48	.	1.9492	6.61938	4.86066	1901
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4e	35	.	1.80794	5.18617	3.53746	2163
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4f	54	.	2.00708	7.24637	5.44614	2508
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4g	91	.	2.33866	11.2282	9.19563	2902
GL456216.1	31503	34824	Glutamatergic_peak_4h	22	.	1.65563	3.78988	2.28087	3207
GL456216.1	35131	35365	Glutamatergic_peak_5	26	.	1.7094	4.19638	2.64419	126
GL456216.1	49031	49331	Glutamatergic_peak_6	142	.	4.24768	16.5502	14.2594	142
GL456233.1	38537	39426	Glutamatergic_peak_7	710	.	10.3029	76.4167	71.0279	651
GL456233.1	104990	105319	Glutamatergic_peak_8	13	.	1.8979	2.76616	1.38014	51
GL456233.1	109923	110388	Glutamatergic_peak_9	133	.	3.50554	15.6408	13.3934	316
GL456233.1	110789	111844	Glutamatergic_peak_10	421	.	6.14144	45.6898	42.1814	218
GL456233.1	159306	160032	Glutamatergic_peak_11	197	.	4.97069	22.2347	19.7001	291
JH584295.1	0	1996	Glutamatergic_peak_12a	323	.	5.10204	35.4073	32.3417	222
JH584295.1	0	1996	Glutamatergic_peak_12b	388	.	5.61225	42.2236	38.8721	707
JH584295.1	0	1996	Glutamatergic_peak_12c	504	.	6.46259	54.3529	50.4019	1396
JH584295.1	0	1996	Glutamatergic_peak_12d	433	.	5.95238	46.9655	43.3964	1657
JH584304.1	80	1047	Glutamatergic_peak_13a	34	.	2.21774	5.04535	3.41348	163
JH584304.1	80	1047	Glutamatergic_peak_13b	42	.	2.28916	5.93737	4.23243	656
JH584304.1	80	1047	Glutamatergic_peak_13c	37	.	2.1789	5.42158	3.75693	868
JH584304.1	1586	2771	Glutamatergic_peak_14a	20	.	1.80136	3.55786	2.07008	338
JH584304.1	1586	2771	Glutamatergic_peak_14b	33	.	1.9889	4.95404	3.32877	617
JH584304.1	1586	2771	Glutamatergic_peak_14c	87	.	2.63158	10.7366	8.73067	994
JH584304.1	6308	6533	Glutamatergic_peak_15	14	.	1.57319	2.88337	1.48389	48
JH584304.1	9186	9611	Glutamatergic_peak_16a	16	.	1.6369	3.13654	1.69959	96
JH584304.1	9186	9611	Glutamatergic_peak_16b	15	.	1.60936	2.99021	1.5789	304
JH584304.1	15843	16315	Glutamatergic_peak_17	60	.	2.32049	7.91387	6.07166	341
JH584304.1	20805	21166	Glutamatergic_peak_18	20	.	1.75064	3.56522	2.07684	51
JH584304.1	21662	21988	Glutamatergic_peak_19a	24	.	1.79007	3.96095	2.42862	91
JH584304.1	21662	21988	Glutamatergic_peak_19b	28	.	1.84591	4.40563	2.82896	259
